BEIJING – Xiaomi dirumorkan sedang bekerja pada smartphone terbarunya, Xiaomi Mi5. Suksesor Xiaomi Mi4 tersebut sempat digadang-gadang keluar tahun depan kerena Xiaomi berniat menggunakan chip Snapdragon 820, chipset yang akan meluncur tahun depan.
Akan tetapi, laporan terbaru dari China mengklaim, Qualcomm berencana untuk merilis secara resmi Snapdragon 820 pada 20 November 2015. Berdasarkan informasi tersebut, Xiaomi disinyalir akan mengungkap smartphone flagship-nya pada 3 Desember 2015.
Tidak ada informasi yang mengatakan apakah Xiaomi Mi5 akan tersedia untuk pembelian pada bulan depan. Kemungkinan, produsen China hanya mengumumkan smartphone Mi5 dan ketersediaan pembelian akan berlangsung pada awal 2016, sebagaimana dilaporkanSoftpedia, Jumat (6/11/2015).
Di sisi lain, karena smartphone ini akan dikenalkan pertama kali di China, maka untuk mencapai negara lain membutuhkan waktu. Kendati demikian, banyak retail online China cenderung menawarkan Mi5 jauh sebelum smartphone ini resmi diperkenalkan negara-negara lain.
Tidak ada banyak rincian tentang spesifikasi Mi5, di samping fakta bahwa Mi5 akan datang dengan RAM 4 GB dan memori internal 16 GB atau 32 GB. Mi5 dikatakan akan didukung dengan bentang layar 5,2 inci beresolusi full HD atau bisa juga Quad HD.
Selain itu, Mi5 juga akan didukung dengan kamera beresolusi 16 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel.
Berikut detai spesifikasinya:
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | Exp. announcement 2015, November |
---|---|---|
Status | Rumored. Exp. release 2015, November |
BODY | Dimensions | 5.1 mm thickness |
---|---|---|
Weight | - | |
SIM | Yes |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.3 inches | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~554 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- MIUI 6.0 |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 820 | |
CPU | Quad-core 2.2 GHz & quad-core 1.8 GHz | |
GPU | Adreno 530 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 16/64 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | Primary | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, autofocus, optical image stabilization, dual-LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR | |
Secondary | 6 MP, 1080p |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS support, GLONASS, Beidou | |
NFC | Yes | |
Radio | To be confirmed | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (ultrasound), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
BATTERY | Non-removable Li-Po 3030 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
MISC | Colors | White |
---|